Orientační běh s labyrintem ve Velemíně, Výsledky

2024-05-08

Krátká (17 kontrol)

1 Nehasil František OK Jiskra Nový Bor 24:57 8655486
2 Bořek Peška LTP 25:44 +0:47 8226439
3 Šimek Stanislav OOB TJ Lokomotiva Teplice 32:22 +7:25 7210123
4 Tomáš Loučka   32:43 +7:46 8502737
5 Kučerka Radek TJ Stadion Nový Bor 33:31 +8:34 8500047
6 Václav Kýhos UKS CSOS 35:15 +10:18 8121535
7 Nehasilová Anna OK Jiskra Nový Bor 36:26 +11:29 8522908
8 Kučerková Adéla TJ Stadion Nový Bor 36:33 +11:36 8500067
9 Antonín Kýhos   37:40 +12:43 8410765
10 Adam Štorc   37:51 +12:54 8133211
11 Mančalová Adéla KOB Litvínov 45:23 +20:26 2143339
12 Eva Mančalová KOB Litvínov 47:09 +22:12 2143369
13 Jana Pleskotová   50:28 +25:31 8121535
14 Jonáš Peška   56:47 +31:50 8515525
- Mančalová Alena KOB Litvínov DISK 2143342

Dlouhá (23 kontrol)

1 Votava Matěj KOB Ústí nad Labem 31:06 8512695
2 Klein Martin OOB TJ Lokomotiva Teplice 31:26 +0:20 8662293
3 Šašek Jakub OOB TJ Lokomotiva Teplice 31:49 +0:43 8028824
4 Samuel Fuchs   32:01 +0:55 8631583
5 Kryštof Dobeš   36:07 +5:01 8144119
6 Portz Viktoria KOB Ústí nad Labem 36:51 +5:45 8133235
7 Vojtěch Mišičko   37:00 +5:54 8226387
8 Jelínek Václav OOB TJ Lokomotiva Teplice 38:01 +6:55 8512702
9 Jareš Daniel KOB Ústí nad Labem 39:40 +8:34 8076027
10 Nehasil David OK Jiskra Nový Bor 40:22 +9:16 8655487
= Žejdlík Michal OOB TJ Lokomotiva Teplice 40:22 +9:16 8662345
12 Jakub Rotsch KOB Ústí nad Labem 43:18 +12:12 8662286
13 Alena Gruntová   44:15 +13:09 8500023
14 Derflová Eliška KOB Ústí nad Labem 44:16 +13:10 8226415
15 Thomas Riby OOB TJ Lokomotiva Teplice 44:29 +13:23 8285926
16 Komárková Adéla KOB Ústí nad Labem 45:22 +14:16 8662304
= Klein Aleš OOB TJ Lokomotiva Teplice 45:22 +14:16 8109394
18 Šimek Vojtěch OOB TJ Lokomotiva Teplice 46:04 +14:58 8662368
19 Hinterholzinger Petr KOB Ústí nad Labem 47:08 +16:02 8500073
20 Jareš Ondřej KOB Ústí nad Labem 48:23 +17:17 8660594
21 Anna Řádková KOB Ústí nad Labem 48:24 +17:18 8226409
22 Kamírová Gabriela OOB TJ Lokomotiva Teplice 50:44 +19:38 8445326
23 Otakar Wilfert KOB Ústí nad Labem 51:14 +20:08 8226319
24 Kleinová Petra OOB TJ Lokomotiva Teplice 52:27 +21:21 8133231
25 Štěpán Virt   52:29 +21:23 8285926
26 Riby Kateřina OOB TJ Lokomotiva Teplice 55:22 +24:16 8445304
27 Alžběta Kvapilová KOB Ústí nad Labem 57:27 +26:21 8226351
28 Zuzana Dušková KOB Ústí nad Labem 57:30 +26:24 8662371
29 Riby Philip OOB TJ Lokomotiva Teplice 57:45 +26:39 8662288
30 Zuzka Johnová   59:05 +27:59 8226439
31 Šašek Jan OOB TJ Lokomotiva Teplice 59:33 +28:27 52918
32 Kristýna Taussigová KOB Ústí nad Labem 60:42 +29:36 8285923
33 Eiselt Miloš OOB TJ Lokomotiva Teplice 60:45 +29:39 7208240
34 Ivana Zábranská SKOB Roudnice nad Labem 60:58 +29:52 2069099
35 Nosek Petr KrOB Rozmarýn Litoměřice 61:23 +30:17 8107716
36 Kovářová Alena OOB TJ Lokomotiva Teplice 63:16 +32:10 7205026
37 Leníková Jana KrOB Rozmarýn Litoměřice 68:59 +37:53 440490
38 Nosek Martina KrOB Rozmarýn Litoměřice 72:08 +41:02 8107725
39 František Zábranský SKOB Roudnice nad Labem 78:26 +47:20 2067203
- Šašek Jan OOB TJ Lokomotiva Teplice DISK 8420971
- Bílý Petr OK Doksy DISK 8502726
- Martin Kloboučník OOB TJ Lokomotiva Teplice DISK 8285933
- Jiří Virt   DISK 8028821

Labyrint A (6 kontrol)

1 Šašek Jakub OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:22 8028824
2 Jelínek Václav OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:23 +0:01 8512702
3 Šimek Vojtěch OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:36 +0:14 8662368
4 Šašek Jan OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:52 +0:30 8420971
5 Šimek Stanislav OOB TJ Lokomotiva Teplice 03:13 +0:51 7210123
6 Jana Pleskotová   03:28 +1:06 8121535
7 Nehasilová Anna OK Jiskra Nový Bor 03:36 +1:14 8522908
8 Mančalová Alena KOB Litvínov 03:59 +1:37 2143342
9 Mančalová Adéla KOB Litvínov 04:23 +2:01 2143339
10 Václav Kýhos   05:43 +3:21 8631583
11 Václav Kýhos   06:17 +3:55 8631583
12 Jonáš Peška   06:51 +4:29 8515525
= Bořek Peška LTP 06:51 +4:29 8226439
14 Alan Štorc UKS CSOS 07:33 +5:11 8121535
15 Jonáš Peška   09:11 +6:49 8515525
16 Nehasil František OK Jiskra Nový Bor 425:36 +423:14 8655486
- Klein Martin OOB TJ Lokomotiva Teplice DISK 8662293
- Klein Aleš OOB TJ Lokomotiva Teplice DISK 8109394

Labyrint B (6 kontrol)

1 Šašek Jakub OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:08 8028824
2 Jelínek Václav OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:25 +0:17 8512702
3 Šimek Vojtěch OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:35 +0:27 8662368
4 Šašek Jan OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:43 +0:35 8420971
5 František Kýhos   02:56 +0:48 8505203
6 Šimek Stanislav OOB TJ Lokomotiva Teplice 03:01 +0:53 7210123
7 Kamírová Gabriela OOB TJ Lokomotiva Teplice 03:07 +0:59 8445326
8 Mančalová Alena KOB Litvínov 03:10 +1:02 2143342
9 František Kýhos   03:53 +1:45 8505203
10 Nehasil David OK Jiskra Nový Bor 04:18 +2:10 8655487
11 Nehasilova OK Jiskra Nový Bor 04:27 +2:19 8655486
12 Alan Štorc   07:31 +5:23 8121535
13 Jonáš Peška   09:00 +6:52 8515525

Labyrint C 7 b (7 kontrol)

1 Klein Martin OOB TJ Lokomotiva Teplice 01:50 8662293
2 Šašek Jakub OOB TJ Lokomotiva Teplice 01:52 +0:02 8028824
3 Šimek Vojtěch OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:04 +0:14 8662368
4 Vojtěch Mišičko   02:05 +0:15 8226387
5 Samuel Fuchs   02:13 +0:23 8631583
6 Kamírová Gabriela OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:20 +0:30 8445326
7 Šimek Stanislav OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:24 +0:34 7210123
8 Šašek Jan OOB TJ Lokomotiva Teplice 02:40 +0:50 8420971
9 Mančalová Alena KOB Litvínov 02:59 +1:09 2143342
10 Bořek Peška LTP 03:43 +1:53 8226439
11 Nehasil František OK Jiskra Nový Bor 03:53 +2:03 8655486
12 Alan Štorc   04:51 +3:01 8121535
13 Nehasilová Anna OK Jiskra Nový Bor 05:00 +3:10 8522908
14 Tomáš Král   06:19 +4:29 8505203
15 Lucie Králová   08:58 +7:08 8506939
16 Václav Kýhos   09:19 +7:29 8631583
17 František Kýhos   484:44 +482:54 8505203
- Jelínek Václav OOB TJ Lokomotiva Teplice DISK 8512702
- Emil Pleskot   DISK 8121535
- Jonáš Peška   DISK 8515525
- Jonáš Peška   DISK 8515525
- Antonín Kýhos   DISK 8410765
- Berenika Dudová SKOB Roudnice nad Labem DISK 8121535
- Míra Duda SKOB Roudnice nad Labem DISK 8410765